Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bertempat Tinggal di Desa Simbune Menurut Dusun Tahun 2024
Dusun | Dokter | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli Gizi | Lainnya |
Dusun I | - | - | 1 | - | - | - |
Dusun II | - | 6 | - | 1 | - | 1 |
Dusun III | - | 3 | - | - | - | - |
Dusun IV | - | - | - | - | - | - |
Simbune | - | 9 | 1 | 1 | - | 1 |
Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bertempat Tinggal di Desa Simbune Menurut Dusun Tahun 2024