Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Suku | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Jumlah |
Bali | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
Banggai | - | 2 | 1 | - | 3 |
Banjar | - | - | - | 1 | 1 |
Bugis | 31 | 7 | 34 | 1 | 73 |
Bungku | - | 4 | - | - | 4 |
Buton | 1 | - | 1 | - | 2 |
Jawa | 17 | 3 | 9 | 3 | 32 |
Kajang | - | - | 1 | - | 1 |
Makassar | 9 | - | - | 3 | 12 |
Moronene | 8 | 2 | - | - | 10 |
Muna | - | - | 2 | 3 | 5 |
Palembang | 2 | - | - | - | 2 |
Selayar | - | 1 | - | - | 1 |
Sunda | - | - | 1 | - | 1 |
Tolaki | 318 | 282 | 383 | 50 | 1.033 |
Toraja | 14 | - | - | 1 | 15 |
Simbune | 401 | 302 | 435 | 62 | 1.200 |
Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024