Jumlah Rumah Menurut Keberadaan Fasilitas Buang Air Besar dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Dusun | Fasilitas Buang Air Besar | Jumlah | |
Ada | Tidak Ada | ||
Dusun I | 74 | 14 | 88 |
Dusun II | 63 | 3 | 66 |
Dusun III | 76 | 9 | 85 |
Dusun IV | 12 | 5 | 17 |
Simbune | 225 | 31 | 256 |
Grafik Jumlah Rumah Menurut Keberadaan Fasilitas Buang Air Besar dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024