Jumlah Perangkat Desa Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Simbune Tahun 2024
Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki - Laki | Perempuan | ||
SD/Sederajat | - | - | - |
SMP/Sederajat | - | - | - |
SMA/Sederajat | 6 | 3 | 9 |
DI/DII/DIII | 1 | - | 1 |
DIV/S1 | - | 1 | 1 |
S2/S3 | 1 | - | 1 |
Simbune | 8 | 4 | 12 |
Grafik Jumlah Perangkat Desa Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Simbune Tahun 2024