Jumlah Penduduk 18-56 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Dusun | Status Pekerjaan | |||
Berusaha Sendiri | Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar | Berusaha Dibantu Buruh tetap dan Dibayar | Buruh/Karyawan Pegawai | |
Dusun I | 56 | 20 | 11 | 87 |
Dusun II | 37 | 5 | 3 | 98 |
Dusun III | 75 | 33 | 2 | 105 |
Dusun IV | 14 | 4 | 2 | 12 |
Simbune | 182 | 62 | 18 | 302 |
Grafik Jumlah Penduduk 18-56 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024