Jumlah Rumah Menurut Status Kepemilikan dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Dusun | Status Kepemilikan Rumah | Jumlah | ||
Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | ||
Dusun I | 90 | 1 | 21 | 112 |
Dusun II | 60 | 1 | 23 | 84 |
Dusun III | 84 | 1 | 39 | 124 |
Dusun IV | 16 | - | 3 | 19 |
Simbune | 250 | 3 | 86 | 339 |
Grafik Jumlah Rumah Menurut Status Kepemilikan dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024