LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIMBUNETAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.072.882.000,00 | 1.069.385.326,00 | 3.496.674,00 | 99,67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 717.556.000,00 | 717.556.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 355.326.000,00 | 351.829.326,00 | 3.496.674,00 | 99,02 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 500.000,00 | 913.632,00 | -413.632,00 | 182,73 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500.000,00 | 913.632,00 | -413.632,00 | 182,73 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.073.382.000,00 | 1.070.298.958,00 | 3.083.042,00 | 99,71 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 357.184.000,00 | 353.687.326,00 | 3.496.674,00 | 99,02 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 278.666.000,00 | 278.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 42.332.000,00 | 42.332.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 153.600.000,00 | 153.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 291.600.000,00 | 291.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.123.382.000,00 | 1.119.885.326,00 | 3.496.674,00 | 99,69 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -50.000.000,00 | -49.586.368,00 | -413.632,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -50.000.000,00 | -49.586.368,00 | -413.632,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.070.298.958,00 | Rp 1.073.382.000,00
Rp 1.070.298.958,00 | Rp 1.073.382.000,00
Belanja Desa
Rp 1.119.885.326,00 | Rp 1.123.382.000,00
Rp 1.119.885.326,00 | Rp 1.123.382.000,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 717.556.000,00 | Rp 717.556.000,00
Rp 717.556.000,00 | Rp 717.556.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 351.829.326,00 | Rp 355.326.000,00
Rp 351.829.326,00 | Rp 355.326.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 913.632,00 | Rp 500.000,00
Rp 913.632,00 | Rp 500.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 353.687.326,00 | Rp 357.184.000,00
Rp 353.687.326,00 | Rp 357.184.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 278.666.000,00 | Rp 278.666.000,00
Rp 278.666.000,00 | Rp 278.666.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 42.332.000,00 | Rp 42.332.000,00
Rp 42.332.000,00 | Rp 42.332.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 153.600.000,00 | Rp 153.600.000,00
Rp 153.600.000,00 | Rp 153.600.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 291.600.000,00 | Rp 291.600.000,00
Rp 291.600.000,00 | Rp 291.600.000,00