LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIMBUNETAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.108.449.000,00 | 1.104.889.890,00 | 3.559.110,00 | 99,68 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 718.985.000,00 | 718.985.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 389.464.000,00 | 385.904.890,00 | 3.559.110,00 | 99,09 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.108.449.000,00 | 1.104.889.890,00 | 3.559.110,00 | 99,68 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 414.679.673,00 | 374.106.890,00 | 40.572.783,00 | 90,22 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 608.537.000,00 | 608.537.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 91.161.000,00 | 91.161.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.233.877.673,00 | 1.193.304.890,00 | 40.572.783,00 | 96,71 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -125.428.673,00 | -88.415.000,00 | -37.013.673,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 413.632,00 | 413.632,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 413.632,00 | 413.632,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 413.632,00 | 413.632,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -125.015.041,00 | -88.001.368,00 | -37.013.673,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.104.889.890,00 | Rp 1.108.449.000,00
Rp 1.104.889.890,00 | Rp 1.108.449.000,00
Belanja Desa
Rp 1.193.304.890,00 | Rp 1.233.877.673,00
Rp 1.193.304.890,00 | Rp 1.233.877.673,00
Pembiayaan Desa
Rp 413.632,00 | Rp 413.632,00
Rp 413.632,00 | Rp 413.632,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 718.985.000,00 | Rp 718.985.000,00
Rp 718.985.000,00 | Rp 718.985.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 385.904.890,00 | Rp 389.464.000,00
Rp 385.904.890,00 | Rp 389.464.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 374.106.890,00 | Rp 414.679.673,00
Rp 374.106.890,00 | Rp 414.679.673,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 608.537.000,00 | Rp 608.537.000,00
Rp 608.537.000,00 | Rp 608.537.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 91.161.000,00 | Rp 91.161.000,00
Rp 91.161.000,00 | Rp 91.161.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00
Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 117.000.000,00 | Rp 117.000.000,00
Rp 117.000.000,00 | Rp 117.000.000,00