Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Dusun | Belum Kawin | Kawin | ||||
Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | |
Dusun I | 109 | 102 | 211 | 80 | 86 | 166 |
Dusun II | 90 | 74 | 164 | 57 | 56 | 113 |
Dusun III | 121 | 98 | 219 | 92 | 95 | 187 |
Dusun IV | 15 | 15 | 30 | 14 | 14 | 28 |
Simbune | 335 | 289 | 624 | 243 | 251 | 494 |
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Dusun |
Cerai Hidup | Cerai Mati | Jumlah | ||||
Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | ||
Dusun I | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 12 | 401 |
Dusun II | 2 | 7 | 9 | 3 | 13 | 16 | 302 |
Dusun III | 10 | 4 | 14 | 3 | 12 | 15 | 435 |
Dusun IV | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 62 |
Simbune | 20 | 16 | 36 | 10 | 36 | 46 | 1.200 |
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024