Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Lapangan Usaha | Dusun I | Dusun II | Dusum III | Dusun IV | Jumlah |
Hortikultura | 5 | 2 | 2 | - | 9 |
Perkebunan | 10 | 10 | 24 | 4 | 48 |
Perikanan | 1 | - | - | - | 1 |
Peternakan | 7 | 5 | 11 | 1 | 24 |
Kehutanan | 1 | 2 | 10 | - | 13 |
Pertambangan/Penggalian | 5 | 3 | 14 | - | 22 |
Industri Pengolahan | 49 | 24 | 60 | 14 | 147 |
Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin | 1 | 5 | - | - | 6 |
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi | 1 | - | - | - | 1 |
Konstruksi | 6 | 6 | 8 | 5 | 25 |
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 17 | 17 | 27 | 3 | 64 |
Pengangkutan dan Pergudangan | 2 | 1 | 8 | - | 11 |
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 4 | - | 11 | - | 15 |
Informasi dan Komunikasi | - | 1 | 3 | - | 4 |
Aktivitas Keuangan dan Asuransi | 1 | - | 2 | - | 3 |
Real Estate | - | 1 | - | - | 1 |
Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis | 2 | 1 | - | - | 3 |
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya | 3 | 2 | 3 | - | 8 |
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 46 | 47 | 47 | 8 | 148 |
Pendidikan | 20 | 11 | 8 | - | 39 |
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial | - | 9 | 3 | - | 12 |
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi | - | - | 1 | - | 1 |
Aktivitas Jasa Lainnya | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja | - | 2 | - | - | 2 |
Jumlah | 185 | 150 | 244 | 36 | 615 |
Grafik Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024