Jumlah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimilik | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Total |
Tidak Memiliki Ijazah | 71 | 42 | 89 | 14 | 216 |
SD/Sederajat | 77 | 54 | 100 | 21 | 252 |
SMP/Sederajat | 49 | 48 | 61 | 11 | 169 |
SMA/Sederajat | 105 | 82 | 101 | 10 | 298 |
DI | - | - | - | - | - |
DII | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
DIII | 6 | 6 | 9 | - | 21 |
DIV | 8 | 3 | - | - | 11 |
S1 | 34 | 40 | 30 | 1 | 105 |
S2 | - | 1 | - | - | 1 |
S3 | - | 0 | - | - | 0 |
Simbune | 351 | 277 | 391 | 57 | 1.075 |
Grafik Jumlah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024