LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIMBUNETAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.296.167.000,00 | 1.295.018.600,00 | 1.148.400,00 | 99,91 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 950.935.000,00 | 950.935.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 345.232.000,00 | 344.083.600,00 | 1.148.400,00 | 99,67 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.360.000,00 | 2.489.232,00 | -1.129.232,00 | 183,03 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.360.000,00 | 2.489.232,00 | -1.129.232,00 | 183,03 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.297.527.000,00 | 1.297.507.832,00 | 19.168,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 313.892.000,00 | 312.785.600,00 | 1.106.400,00 | 99,65 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 277.785.000,00 | 267.785.000,00 | 10.000.000,00 | 96,40 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 28.200.000,00 | 28.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 287.650.000,00 | 287.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.297.527.000,00 | 1.286.420.600,00 | 11.106.400,00 | 99,14 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 11.087.232,00 | -11.087.232,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 11.087.232,00 | -11.087.232,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.297.507.832,00 | Rp 1.297.527.000,00
Rp 1.297.507.832,00 | Rp 1.297.527.000,00
Belanja Desa
Rp 1.286.420.600,00 | Rp 1.297.527.000,00
Rp 1.286.420.600,00 | Rp 1.297.527.000,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 950.935.000,00 | Rp 950.935.000,00
Rp 950.935.000,00 | Rp 950.935.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 344.083.600,00 | Rp 345.232.000,00
Rp 344.083.600,00 | Rp 345.232.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 2.489.232,00 | Rp 1.360.000,00
Rp 2.489.232,00 | Rp 1.360.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 312.785.600,00 | Rp 313.892.000,00
Rp 312.785.600,00 | Rp 313.892.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 267.785.000,00 | Rp 277.785.000,00
Rp 267.785.000,00 | Rp 277.785.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 28.200.000,00 | Rp 28.200.000,00
Rp 28.200.000,00 | Rp 28.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 287.650.000,00 | Rp 287.650.000,00
Rp 287.650.000,00 | Rp 287.650.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 390.000.000,00 | Rp 390.000.000,00
Rp 390.000.000,00 | Rp 390.000.000,00