LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIMBUNETAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.185.200.000,00 | 956.827.120,00 | 228.372.880,00 | 80,73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 725.599.000,00 | 725.599.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 409.601.000,00 | 213.228.120,00 | 196.372.880,00 | 52,06 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 18.000.000,00 | 32.000.000,00 | 36,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.185.200.000,00 | 956.827.120,00 | 228.372.880,00 | 80,73 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 461.128.000,00 | 258.218.269,00 | 202.909.731,00 | 56,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 549.432.000,00 | 477.487.000,00 | 71.945.000,00 | 86,91 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 58.332.000,00 | 26.632.000,00 | 31.700.000,00 | 45,66 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 104.400.000,00 | 78.300.000,00 | 26.100.000,00 | 75,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.173.292.000,00 | 840.637.269,00 | 332.654.731,00 | 71,65 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 11.908.000,00 | 116.189.851,00 | -104.281.851,00 | 10,25 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 38.092.000,00 | 38.092.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 38.092.000,00 | 38.092.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 38.092.000,00 | 38.092.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 50.000.000,00 | 154.281.851,00 | -104.281.851,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 956.827.120,00 | Rp 1.185.200.000,00
Rp 956.827.120,00 | Rp 1.185.200.000,00
Belanja Desa
Rp 840.637.269,00 | Rp 1.173.292.000,00
Rp 840.637.269,00 | Rp 1.173.292.000,00
Pembiayaan Desa
Rp 38.092.000,00 | Rp 38.092.000,00
Rp 38.092.000,00 | Rp 38.092.000,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 725.599.000,00 | Rp 725.599.000,00
Rp 725.599.000,00 | Rp 725.599.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 213.228.120,00 | Rp 409.601.000,00
Rp 213.228.120,00 | Rp 409.601.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 18.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 18.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 258.218.269,00 | Rp 461.128.000,00
Rp 258.218.269,00 | Rp 461.128.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 477.487.000,00 | Rp 549.432.000,00
Rp 477.487.000,00 | Rp 549.432.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 26.632.000,00 | Rp 58.332.000,00
Rp 26.632.000,00 | Rp 58.332.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 78.300.000,00 | Rp 104.400.000,00
Rp 78.300.000,00 | Rp 104.400.000,00