Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024
Dusun | BPJS PBI | BPJS Non PBI | Jamkesda | Asuransi Swasta | Perusahaan/Kantor |
Dusun I | 231 | 113 | 1 | 3 | - |
Dusun II | 188 | 67 | - | 2 | 5 |
Dusun III | 296 | 58 | 1 | - | - |
Dusun IV | 52 | 9 | - | - | - |
Simbune | 767 | 247 | 2 | 5 | 5 |
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Dusun di Desa Simbune Tahun 2024